
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | BNK - 070 | 4712 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | BNK - 069 | 2901 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | BNK - 068 | 5312 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | BNK - 067 | 2182 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | BNK - 066 | 4210 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | BNK - 065 | 5312 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BNK - 064 | 8017 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | BNK - 063 | 6132 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | BNK - 062 | 8291 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | BNK - 061 | 7217 |
