
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TT4D - 829 | 9146 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TT4D - 828 | 1178 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TT4D - 827 | 4132 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TT4D - 826 | 5408 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TT4D - 825 | 6459 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TT4D - 824 | 7360 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TT4D - 823 | 5784 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TT4D - 822 | 6952 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TT4D - 821 | 1290 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TT4D - 820 | 2518 |
