
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SPN - 071 | 6021 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SPN - 070 | 2171 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SPN - 069 | 7293 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SPN - 068 | 2416 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SPN - 067 | 9310 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SPN - 066 | 5072 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SPN - 065 | 7619 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SPN - 064 | 6419 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SPN - 063 | 9558 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SPN - 062 | 8491 |
