
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TKY - 069 | 8217 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TKY - 068 | 3542 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TKY - 067 | 1520 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TKY - 066 | 8831 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TKY - 065 | 6832 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TKY - 064 | 3591 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TKY - 063 | 6521 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TKY - 062 | 8212 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TKY - 061 | 2719 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TKY - 060 | 5831 |
