
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MDN - 071 | 3182 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MDN - 070 | 6103 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MDN - 069 | 6429 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MDN - 068 | 5370 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MDN - 067 | 6519 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MDN - 066 | 7314 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MDN - 065 | 1162 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MDN - 064 | 9314 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MDN - 063 | 3271 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MDN - 062 | 6935 |
