
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | PAR - 071 | 5941 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | PAR - 070 | 8126 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | PAR - 069 | 5102 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | PAR - 068 | 3710 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | PAR - 067 | 5207 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | PAR - 066 | 7715 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PAR - 065 | 8615 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | PAR - 064 | 5921 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | PAR - 063 | 5816 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | PAR - 062 | 5910 |
